2022年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2022年1月 | 5.23 |
2022年2月 | 0.00 |
2022年3月 | 12.50 |
2022年4月 | 6.31 |
2022年5月 | 0.00 |
2022年6月 | 0.00 |
2022年7月 | 0.00 |
2022年8月 | 0.00 |
2022年9月 | 3.27 |
2022年10月 | 2.88 |
2022年11月 | 3.48 |
2022年12月 | 0.20 |
2022年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2022年1月 | 260 | 19500 |
2022年2月 | 0 | 0 |
2022年3月 | 1388 | 18000 |
2022年4月 | 527 | 22000 |
2022年5月 | 0 | 0 |
2022年6月 | 0 | 0 |
2022年7月 | 0 | 0 |
2022年8月 | 0 | 0 |
2022年9月 | 382 | 13000 |
2022年10月 | 107 | 35000 |
2022年11月 | 350 | 13000 |
2022年12月 | 0 | 0 |
2022年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|---|---|
广陈 | 170 | 2.53 |
当湖街道 | 618 | 15.10 |
新仓 | 767 | 6.72 |
新埭 | 320 | 3.00 |
曹桥街道 | 378 | 3.18 |
林埭 | 20 | 0.20 |
独山港 | 382 | 3.27 |
钟埭街道 | 439 | 5.29 |