2022年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2022年1月 | 5.23 |
2022年2月 | 0.00 |
2022年3月 | 12.50 |
2022年4月 | 6.31 |
2022年5月 | 0.00 |
2022年6月 | 0.00 |
2022年7月 | 0.00 |
2022年8月 | 0.00 |
2022年9月 | 0.00 |
2022年10月 | 0.00 |
2022年11月 | 0.00 |
2022年12月 | 0.00 |
2022年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2022年1月 | 260 | 19500 |
2022年2月 | 0 | 0 |
2022年3月 | 1388 | 18000 |
2022年4月 | 527 | 22000 |
2022年5月 | 0 | 0 |
2022年6月 | 0 | 0 |
2022年7月 | 0 | 0 |
2022年8月 | 0 | 0 |
2022年9月 | 0 | 0 |
2022年10月 | 0 | 0 |
2022年11月 | 0 | 0 |
2022年12月 | 0 | 0 |
2022年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|

