2025年平湖新增商品房
| 时间 | 预售面积(万㎡) |
|---|---|
| 2025年1月 | 0.00 |
| 2025年2月 | 0.00 |
| 2025年3月 | 0.00 |
| 2025年4月 | 0.00 |
| 2025年5月 | 0.00 |
| 2025年6月 | 0.00 |
| 2025年7月 | 0.00 |
| 2025年8月 | 0.00 |
| 2025年9月 | 0.00 |
| 2025年10月 | 0.00 |
| 2025年11月 | 0.00 |
| 2025年12月 | 0.00 |
2025年平湖新增商品住宅
| 时间 | 套数 | 预售价格 |
|---|---|---|
| 2025年1月 | 0 | 0 |
| 2025年2月 | 0 | 0 |
| 2025年3月 | 0 | 0 |
| 2025年4月 | 0 | 0 |
| 2025年5月 | 0 | 0 |
| 2025年6月 | 0 | 0 |
| 2025年7月 | 0 | 0 |
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
2025年平湖各区新增商品住宅
| 区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
|---|






