2024年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2024年1月 | 2.48 |
2024年2月 | 0.00 |
2024年3月 | 0.00 |
2024年4月 | 3.85 |
2024年5月 | 0.00 |
2024年6月 | 0.20 |
2024年7月 | 0.00 |
2024年8月 | 0.48 |
2024年9月 | 0.00 |
2024年10月 | 2.75 |
2024年11月 | 0.00 |
2024年12月 | 0.00 |
2024年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2024年1月 | 205 | 14000 |
2024年2月 | 0 | 0 |
2024年3月 | 0 | 0 |
2024年4月 | 400 | 14000 |
2024年5月 | 0 | 0 |
2024年6月 | 10 | 14500 |
2024年7月 | 0 | 0 |
2024年8月 | 34 | 14000 |
2024年9月 | 0 | 0 |
2024年10月 | 170 | 25000 |
2024年11月 | 0 | 0 |
2024年12月 | 0 | 0 |
2024年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|