2023年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2023年1月 | 0.00 |
2023年2月 | 0.00 |
2023年3月 | 2.06 |
2023年4月 | 3.02 |
2023年5月 | 0.00 |
2023年6月 | 3.05 |
2023年7月 | 0.00 |
2023年8月 | 2.21 |
2023年9月 | 4.58 |
2023年10月 | 0.00 |
2023年11月 | 3.62 |
2023年12月 | 0.00 |
2023年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2023年1月 | 0 | 0 |
2023年2月 | 0 | 0 |
2023年3月 | 260 | 12800 |
2023年4月 | 328 | 12800 |
2023年5月 | 0 | 0 |
2023年6月 | 217 | 19000 |
2023年7月 | 63 | 9800 |
2023年8月 | 162 | 20500 |
2023年9月 | 451 | 15500 |
2023年10月 | 0 | 0 |
2023年11月 | 215 | 19000 |
2023年12月 | 0 | 0 |
2023年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|---|---|
乍浦 | 0 | 0.00 |
广陈 | 118 | 1.68 |
当湖街道 | 1092 | 11.18 |
新仓 | 442 | 4.27 |
新埭 | 0 | 0.00 |
曹桥街道 | 442 | 3.37 |
林埭 | 0 | 0.00 |
独山港 | 63 | 0.25 |
钟埭街道 | 0 | 0.00 |