2021年平湖新增商品房
| 时间 |
预售面积(万㎡) |
| 2021年1月 | 8.84 |
| 2021年2月 | 3.31 |
| 2021年3月 | 2.29 |
| 2021年4月 | 34.89 |
| 2021年5月 | 3.19 |
| 2021年6月 | 0.00 |
| 2021年7月 | 29.27 |
| 2021年8月 | 5.18 |
| 2021年9月 | 3.20 |
| 2021年10月 | 4.60 |
| 2021年11月 | 19.10 |
| 2021年12月 | 0.00 |
2021年平湖新增商品住宅
| 时间 |
套数 |
预售价格 |
| 2021年1月 | 758 | 17833 |
| 2021年2月 | 200 | 21980 |
| 2021年3月 | 283 | 14500 |
| 2021年4月 | 3230 | 21635 |
| 2021年5月 | 307 | 17300 |
| 2021年6月 | 0 | 0 |
| 2021年7月 | 2689 | 20522 |
| 2021年8月 | 541 | 14900 |
| 2021年9月 | 446 | 13500 |
| 2021年10月 | 220 | 33378 |
| 2021年11月 | 1724 | 18485 |
| 2021年12月 | 0 | 0 |
2021年平湖各区新增商品住宅
| 区域 |
预售套数 |
面积(万㎡) |
| 广陈 | 525 | 6.20 |
| 当湖街道 | 3337 | 46.00 |
| 新仓 | 1366 | 11.40 |
| 新埭 | 148 | 1.70 |
| 曹桥街道 | 0 | 0.00 |
| 林埭 | 283 | 2.30 |
| 独山港 | 1816 | 15.40 |
| 钟埭街道 | 2921 | 30.40 |
关注房产微信
关注视频号
关注我们,获取更多优惠!