2020年平湖新增商品房
| 时间 |
预售面积(万㎡) |
| 2020年1月 | 3.23 |
| 2020年2月 | 8.41 |
| 2020年3月 | 10.20 |
| 2020年4月 | 3.83 |
| 2020年5月 | 5.50 |
| 2020年6月 | 6.85 |
| 2020年7月 | 0.00 |
| 2020年8月 | 7.47 |
| 2020年9月 | 12.53 |
| 2020年10月 | 3.20 |
| 2020年11月 | 9.54 |
| 2020年12月 | 13.92 |
2020年平湖新增商品住宅
| 时间 |
套数 |
预售价格 |
| 2020年1月 | 252 | 16000 |
| 2020年2月 | 1004 | 14100 |
| 2020年3月 | 932 | 14333 |
| 2020年4月 | 380 | 15788 |
| 2020年5月 | 558 | 15800 |
| 2020年6月 | 649 | 16180 |
| 2020年7月 | 0 | 0 |
| 2020年8月 | 854 | 13651 |
| 2020年9月 | 1184 | 14860 |
| 2020年10月 | 327 | 13500 |
| 2020年11月 | 1105 | 16428 |
| 2020年12月 | 1221 | 16016 |
2020年平湖各区新增商品住宅
| 区域 |
预售套数 |
面积(万㎡) |
| 广陈 | 279 | 2.03 |
| 当湖街道 | 4843 | 59.93 |
| 新仓 | 1216 | 8.65 |
| 新埭 | 903 | 8.28 |
| 曹桥街道 | 851 | 7.53 |
| 林埭 | 652 | 5.68 |
| 独山港 | 906 | 12.70 |
| 钟埭街道 | 3050 | 32.44 |
关注房产微信
关注视频号
关注我们,获取更多优惠!