2019年平湖新增商品房
时间 |
预售面积(万㎡) |
2019年1月 | 4.30 |
2019年2月 | 5.36 |
2019年3月 | 13.50 |
2019年4月 | 11.42 |
2019年5月 | 3.97 |
2019年6月 | 7.40 |
2019年7月 | 6.44 |
2019年8月 | 13.90 |
2019年9月 | 0.00 |
2019年10月 | 3.83 |
2019年11月 | 22.48 |
2019年12月 | 0.00 |
2019年平湖新增商品住宅
时间 |
套数 |
预售价格 |
2019年1月 | 320 | 21500 |
2019年2月 | 480 | 13300 |
2019年3月 | 1362 | 13000 |
2019年4月 | 1246 | 12500 |
2019年5月 | 403 | 15400 |
2019年6月 | 673 | 17833 |
2019年7月 | 569 | 14200 |
2019年8月 | 1356 | 15000 |
2019年9月 | 0 | 0 |
2019年10月 | 481 | 12000 |
2019年11月 | 2238 | 14600 |
2019年12月 | 0 | 0 |
2019年平湖各区新增商品住宅
区域 |
预售套数 |
面积(万㎡) |
广陈镇 | 200 | 3.17 |
当湖街道 | 4237 | 50.04 |
新仓镇 | 870 | 6.54 |
新埭镇 | 511 | 4.71 |
曹桥街道 | 600 | 6.18 |
林埭镇 | 148 | 1.11 |
独山港镇 | 894 | 7.52 |
钟埭街道 | 1667 | 16.59 |
关注房产微信
关注视频号
关注我们,获取更多优惠!