2018年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2018年1月 | 5.44 |
2018年2月 | 8.49 |
2018年3月 | 12.08 |
2018年4月 | 19.06 |
2018年5月 | 5.46 |
2018年6月 | 20.42 |
2018年7月 | 7.21 |
2018年8月 | 18.63 |
2018年9月 | 4.01 |
2018年10月 | 13.11 |
2018年11月 | 6.95 |
2018年12月 | 15.45 |
2018年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2018年1月 | 534 | 14700 |
2018年2月 | 953 | 12866 |
2018年3月 | 1275 | 14466 |
2018年4月 | 1750 | 13700 |
2018年5月 | 561 | 15500 |
2018年6月 | 2083 | 14300 |
2018年7月 | 655 | 15980 |
2018年8月 | 1652 | 13300 |
2018年9月 | 399 | 15300 |
2018年10月 | 1446 | 14200 |
2018年11月 | 576 | 14700 |
2018年12月 | 1396 | 16100 |
2018年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|---|---|
新埭镇 | 794 | 7.19 |