2017年平湖新增商品房
时间 | 预售面积(万㎡) |
---|---|
2017年1月 | 10.67 |
2017年2月 | 0.00 |
2017年3月 | 9.99 |
2017年4月 | 5.00 |
2017年5月 | 2.06 |
2017年6月 | 9.95 |
2017年7月 | 8.58 |
2017年8月 | 3.38 |
2017年9月 | 8.32 |
2017年10月 | 14.41 |
2017年11月 | 2.82 |
2017年12月 | 22.50 |
2017年平湖新增商品住宅
时间 | 套数 | 预售价格 |
---|---|---|
2017年1月 | 951 | 14434 |
2017年2月 | 0 | 13470 |
2017年3月 | 782 | 13799 |
2017年4月 | 306 | 13800 |
2017年5月 | 160 | 13800 |
2017年6月 | 645 | 12456 |
2017年7月 | 879 | 13698 |
2017年8月 | 300 | 13000 |
2017年9月 | 705 | 15450 |
2017年10月 | 1117 | 13340 |
2017年11月 | 260 | 13380 |
2017年12月 | 2068 | 13576 |
2017年平湖各区新增商品住宅
区域 | 预售套数 | 面积(万㎡) |
---|---|---|
市区 | 6890 | 95.80 |
广陈 | 0 | 0.00 |
新仓镇 | 419 | 3.72 |
新埭镇 | 481 | 4.36 |
曹桥街道 | 448 | 4.19 |
林埭镇 | 149 | 1.42 |